Kostenloses JTL-Shop Payment Modul
Eine Vielzahl an Features bietet das kostenfreie JTL-Shop-Payment-Plugin, so dass die tägliche Arbeit mit dem Shopsystem vereinfacht wird. So werden alle gängigen Zahlungsmethoden in nur einem Plugin angeboten – vom SEPA-Lastschriftmandat über Rechnungskauf bis hin zur Kreditkarte. Kreditkartenzahlungen werden zusätzlich durch das 3D Secure-Verfahren abgesichert. Damit gehört unser Plugin zu einem der beliebtesten Zahlungsmodule im Bereich Payment.
Funktionen die Sie mit dem JTL-Shop-Payment-Plugin direkt über den Shop-Admin verwalten:
- Einfache Konfigurationsmöglichkeit für alle Zahlungsarten
- Einfache Möglichkeit zum Bestätigen und Stornieren von On Hold-Transaktionen
- Übersichtliches Status Management für Chargebacks sowie SEPA-Rücklastschriften
- Übersichtliches Status Management für die Zahlarten PayPal, Online-Überweisung, Vorauskasse und Kauf auf Rechnung
- Vorhalten von Bestelldaten bei Kaufabbrüchen
- Einfaches Durchführen von Rückerstattungen aus der Shop-Admin heraus
- Flexible Abonnementverwaltung für wiederkehrende Zahlungen
- Flexibles Affiliatemanagement für Partnerprogramm-Betreiber
- Kinderleichtes Konfigurieren des Risikomanagements
- Komfortable Statusmeldung bei Zahlungseingängen von Rechnungskauf sowie Vorauskasse
- Bequeme E-Mail-Benachrichtigungsfunktion über Statusmeldungen der Zahlungen
Genießen Sie außerdem weitere Vorteile mit unserer Payment-Plugin
- Einfache Einbindung in Ihren Bestellprozess – es wird keine externe Seite aufgerufen
- Alle Zahlungsarten über das Modul verfügbar
- PCI DSS compliant – keine eigene Zertifizierung nötig!
Alle Zahlungsarten über unsere Schnittstelle
Mit uns sind Sie flexibel in der Auswahl der Zahlungsarten. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, die Conversion über uns zu erhöhen, indem Sie mehr Zahlungsarten in Ihrem Checkoutprozess anbieten.
Auf Nummer sicher gehen mit unserer Betrugsprävention
Die intelligente Novalnet-Betrugsprävention ist abhängig von Zahlungsart, Produktpalette und Warenkorbgröße. Durch zahlreiche, unabhängig zuschaltbare Fraudmodule verringert sich Ihre Zahlungsausfallquote spürbar.
Folgende Lösungen stellen wir Ihnen in unserer NOVALNET Admin zur Verfügung:
- Eine Plattform für alle Zahlungsarten (Rechnung, Vorkasse, Online-Überweisung, PayPal u.v.m.)
- Optional automatische Rechnungserstellung für Endkunden
- Treuhänderische Gelderverwaltung möglich
- Risikomanagement mit über 40 Betrugspräventionsmaßnahmen (FRAUDS)
- Kostenfreier technischer Support bei Einbindung und bei Betrieb des Zahlungsmoduls
- Attraktive und flexible Auszahlungsmodalitäten
- Bei Zahlungsausfall frei einstellbares, optional kostenloses Forderungsmanagement
- Kostenloses realtime Monitoring. Ihr Checkoutprozess wird vor Kaufabbrüchen überwacht
- Optionale Mitgliederverwaltung
- Spezielles Endkundenportal für Rückfragen zur Transaktion
- Umfangreiches Debitorenmanagement mit diversen Exportmöglichkeiten für Buchhaltungsprogramme
- Einfache SEPA-Lastschrift-Lösung. Sie müssen kein separates Bankkonto eröffnen
Hersteller | Novalnet |
Letztes Update | 27.12.2021 |
Version | 11.2.1 |
Stabilität | Stabil |
Sprache | Englisch (en), Deutsch (de) |
Lizenz | Freeware |
Getestete Plugin-Version | 11.2.1 |
Kompatibel mit Version | 3.20 - 4.06 (Build: 18) |
Herunterladen | Bitte kontaktieren Sie uns |
Version | 11.2.1 |
Datum | 01.10.2020 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Chrome SameSite cookies |
Version | 11.2.0 |
Datum | 21.01.2020 |
Beschreibung & Änderungen | [New] Notify end customer for storing card / Account information [Enhanced] Implemented new encryption method for redirect payments [Enhanced] Auto configuration call perform via cURL method [Enhanced] Novalnet bank details will be displayed in invoice for on-hold transactions in Invoice, Invoice with payment guarantee and Prepayment [Enhanced] Callback has been optimized as per the new testcase [Enhanced] On-hold transaction configuration has been implemented for Credit Card, Direct Debit SEPA, Direct Debit SEPA with payment guarantee, Invoice, Invoice with payment guarantee and PayPal [Removed] Autofill and Payment refill for payment data [Removed] BIC field for Direct Debit SEPA [Removed] Payment reference configuration for Invoice / Prepayment [Removed] Transaction reference in payments [Removed] Dynamic subscription management |
Version | 11.1.9 |
Datum | 04.11.2019 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Adjusted payment module to restrict the double transaction [Fix] Adjusted payment module to restrict displaying multiple transaction comments for communication failure transactions [Enhanced] Callback has been optimized as per the new testcase |
Version | 11.1.8 |
Datum | 08.04.2019 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Guarantee order status update in WAWI system [Enhanced] Guaranteed payment minimum amount reduced to 9.99 EUR |
Version | 11.1.7 |
Datum | 29.09.2018 |
Beschreibung & Änderungen | [Enhanced] Guaranteed payment pending status has been implemented [Enhanced] Callback has been optimized as per the new testcase |
Version | 11.1.6 |
Datum | 20.04.2018 |
Beschreibung & Änderungen | [Fixed] Currency conversion for the different currencies has been optimized |
Version | 11.1.5 |
Datum | 31.01.2018 |
Beschreibung & Änderungen | [New] Custom checkout overlay for Barzahlen [New] Force 3D secure process has been implemented as per predefined filters and settings in the Novalnet admin portal [Enhanced] Due date update notification in the shop, on activation of transaction for Invoice, Invoice with payment guarantee and Prepayment [Enhanced] On-hold transaction configuration has been implemented for Credit Card, Direct Debit SEPA, Direct Debit SEPA with payment guarantee, Invoice, Invoice with payment guarantee and PayPal [Enhanced] Optimized IP condition check for remote address |
Version | 11.1.4 |
Datum | 12.12.2017 |
Beschreibung & Änderungen | [Compatible] Tested with JTL Shop version upto 4.06 (Build: 2) |
Version | 11.1.3 |
Datum | 22.11.2017 |
Beschreibung & Änderungen | [Enhanced] Dynamic IP control applied through domain instead of static IP in vendor script. Actual IP of Novalnet will be extracted in real time from the domain |
Version | 11.1.2 |
Datum | 27.10.2017 |
Beschreibung & Änderungen | [New] Implemented Barzahlen payment method [Fixed] Cancelled orders should not get picked up in WAWI [Fixed] Multiple payment entries for an order is prevented in WAWI [Fixed] Proper retrieval of end-customer IP address when the server is setup with proxy [Enhanced] Merchant Administration Portal link has been updated in shop admin [Enhanced] Optimized vendor script validation [Removed] Refund with account details from shop admin [Removed] Enable debug mode configuration in Merchant script management [Compatible] Tested with JTL Shop version upto 4.05 (Build: 3) |
Version | 11.1.1 |
Datum | 11.04.2017 |
Beschreibung & Änderungen | [Enhanced] Updated payment logo for Credit Card and Invoice payment [Enhanced] Added new parameter in all API calls [Compatible] Tested with JTL Shop version upto 4.05 (Build: 2) |
Version | 11.1.0 |
Datum | 21.02.2017 |
Beschreibung & Änderungen | (1) Credit Card iframe updated. (2) One click shopping for Credit Card and PayPal implemented. (3) Edit option in Credit Card and PayPal for registered customers implemented. (4) Zero amount booking for PayPal implemented. (5) On-hold transactions for PayPal implemented. (6) New payment method “Przelewy24” added. |
Version | 11.0.0 |
Datum | 02.05.2016 |
Beschreibung & Änderungen | – Auto configuration of vendor credentials. – Zero amount booking. – One click shopping for Direct Debit SEPA. – Iframe and hosted page implementation for Credit Card. – Implemented Direct Debit SEPA with payment guarantee, Invoice with payment guarantee and giropay payments. – Edit option in Direct Debit SEPA for registered customers. – Direct Debit SEPA overlay removed. – Notify URL configuration in shop backend. – Responsive templates has been implemented. – New booking with payment reference. |
Version | 10.2.0 |
Datum | 01.02.2016 |
Beschreibung & Änderungen | (1) Credit Card Iframe implemented. (3) giropay payment implemented. (4) Auto refill has been removed for Credit Card payment. (5) Compatibility has been checked upto JTL-Shop version 4.04. (6) Novalnet payment module has been optimized as per new testcase. |
Version | 10.0.1 |
Datum | 02.09.2015 |
Beschreibung & Änderungen | (1) Payment Reference has been implemented. (2) Compatibility has been checked for JTL-Shop3 latest version 3.20. |
Version | 10.0.0 |
Datum | 24.04.2015 |
Beschreibung & Änderungen | New release |
Version | 2.1.2 |
Datum | 17.09.2014 |
Beschreibung & Änderungen | (1) The Payment Direct Debit Direct Debit Germany and Austria offered by the AG Novalnet be replaced from 01.08.2014 by the SEPA Direct Debit Scheme. (2) Code optimization has been done. (3) Compatibility testing has been checked for JTLShop version 3.19. |
Version | 2.1.0 |
Datum | 06.01.2014 |
Beschreibung & Änderungen | (1) Implemented Novalnet Direct Debit SEPA (2) Compatibility has been checked with JTLshop version 3.18. (3) Implemented callback script file for all Payment methods. |
Version | 2.0.6 |
Datum | 21.08.2013 |
Beschreibung & Änderungen | (1) Updated PayPal module and optimized callback script file for PayPal. (2) Credit Card module re-written with PCI Compliance. |
Version | 2.0.5 |
Datum | 04.06.2013 |
Beschreibung & Änderungen | (1) Implemented Telephone payment method. (2) JTLShop latest version 3.17 tested. |
Version | 2.0.4 |
Datum | 24.01.2013 |
Beschreibung & Änderungen | (1) Implemented Novalnet iDEAL payment method and vendor-call-back script. (2) Added the steps for “Customizing the invoice template in WAWI” mentioned in the “WAWI_guide_for_Novalnet_Payment_in_JTLShop_novalnet_v_2.0.4_en.pdf” file. |
Version | 2.0.3 |
Datum | 22.10.2012 |
Beschreibung & Änderungen | (1) Compatibility test for the latest JTL shop version 3.16. (2) Optimized our code to support ‘Payment before completing the order’ option for both values ‘Yes’ and ‘No’ in admin end for our payment modules. (3) Also optimized our code for English language. |
Version | 2.0.2 |
Datum | 03.09.2012 |
Beschreibung & Änderungen | Optimized our payment plug-in as per new test case. |
Version | 2.0.1 |
Datum | 06.07.2012 |
Beschreibung & Änderungen | JTLShop version 3.15 tested. |
Version | 2.0.0 |
Datum | 03.07.2012 |
Beschreibung & Änderungen | (1) Plugin has been restructured for ‘Payment before completing the order’ as ‘Yes’. (2) For ‘Payment before completing the order’ as ‘Yes’, i added an additional step on readme file. (3) Code optimization has been done. (4) A new file ‘novalnet_version.php’ has been created for version identification. (5) Version for this includes has been changed as per standard naming format. (6) use_utf8 parameter has been added. |
Version | 1.0.6 |
Datum | 20.06.2012 |
Beschreibung & Änderungen | (1) Customer_no parameter has been added. (2) For global configuration, we added additional step on readme file. (3) First Name replaced by dummy firstname if it is empty. |
Version | 1.0.5 |
Datum | 21.05.2012 |
Beschreibung & Änderungen | (1) Wawi guide included – To dispay the Novalnet Payment name in WAWI. (2) Set the variable on our module files to display the Payment name in WAWI |
Version | 1.0.4 |
Datum | 03.05.2012 |
Beschreibung & Änderungen | One bug fixed in file ‘novalnetelvde.class.php'(KEY changed to 2 from 8 on post back param). |
Version | 1.0.3 |
Datum | 23.04.2012 |
Beschreibung & Änderungen | JTLShop version 3.14 tested. |
Version | 1.0.2 |
Datum | 16.04.2012 |
Beschreibung & Änderungen | JTLShop version 3.13 tested. |
Version | 1.0.1 |
Datum | 04.04.2012 |
Beschreibung & Änderungen | Implement the Novalnet Paypal payment module. |
Version | 1.0.0 |
Datum | 24.03.2012 |
Beschreibung & Änderungen | Created plug-in type support payment modules. |
-
7-Eleven
-
Affin Bank
-
Alipay
-
AmazonPay
-
AmBank
-
American Express
-
Apple Pay
-
Argencard
-
AstroPay Card
-
AstroPay Direct
-
Aura
-
Baloto
-
Banamex
-
Banco de Chile
-
Banco de Occidente
-
Banco do Brasil
-
Bancontact
-
Banco Santander
-
Bank Transfer (TEF)
-
Barzahlen/viacash
-
Barzahlung bei Abholung
-
BBVA Bancomer
-
Bit Pay
-
Blik
-
Boleto Bancário
-
Bradesco
-
Cabal
-
Carnet
-
Cartao Mercado Livre
-
Cartes-Bancaires
-
CartaSi
-
Carulla
-
Cencosud
-
CIMB Clicks
-
CMR
-
Coopeuch
-
Corpbanca
-
Dankort
-
Davivienda
-
Diners Club
-
Direct Carrier Billing
-
Direct Debit ACH
-
Direct Debit UK (BACS)
-
Discover
-
Dragonpay
-
DOKU
-
Echtzeit Banküberweisung
-
Efecty
-
Elo
-
Emprese de Energia
-
eNETS
-
EPS
-
FPX
-
GrabPay
-
GiroCode
-
giropay
-
Google Pay
-
Hipercard
-
iDEAL
-
Itaú
-
Iyzico
-
JCB
-
KakaoPay
-
Klarna
-
Klarna Ratenkauf
-
Klarna Rechnung
-
Konbini
-
Maestro
-
Magna
-
Mastercard
-
Maybank2u
-
MobilePay
-
Mobile Payment
-
Multibanco
-
Multicaja
-
MyClear FPX
-
MyBank
-
Naranja
-
Nativa
-
Naver Pay
-
Neteller
-
OneCard
-
Ovo
-
Oxxo
-
Pago Efectivo
-
Pago Fácil
-
Pagos Seguros en Línea
-
Payconiq
-
paydirekt
-
Paypal
-
paysafecard
-
Paysafe Cash
-
Paysbuy
-
Paysera
-
PayU
-
Poli
-
PostePay
-
PostFinance
-
Presto
-
Provincia NET
-
Przelewy24
-
Qiwi
-
Rapipago
-
Ratenzahlung
-
(Kauf auf) Rechnung
-
Rechnung mit Zahlungsgarantie
-
Redpagos
-
RHB Bank
-
SafetyPay (LATAM)
-
Samsung Pay
-
Santander
-
Santander Mexico
-
Satispay
-
Sencillito
-
SEPA-Lastschrift
-
SEPA-Lastschrift mit Zahlungsg
-
SEPA-Überweisung
-
Servipag
-
Singpost
-
Skrill
-
Sofortüberweisung
-
SPEI
-
Surtimax
-
Swish
-
Tarjeta Shopping
-
TWINT
-
Trustly
-
TrustPay
-
UnionPay International
-
Verkkopankki
-
Vipps
-
Visa
-
Vorkasse
-
Webpay
-
WeChat Pay
-
Yandex