Kostenlose Plentymarkets Payment Extension
Das NOVALNET Payment-Modul für Plentymarkets bietet seinen Nutzern eine Vielzahl an hilfreichen Features, die das tägliche Arbeiten mit dem Plentymarkets Shopsystem vereinfachen. Beispielsweise werden alle gängigen Zahlungsmethoden in nur einem Modul angeboten – vom Rechnungskauf über das SEPA-Lastschriftmandat bis hin zur Kreditkarte. Kreditkartenzahlungen können zusätzlich durch das 3D Secure-Verfahren abgesichert werden, um Shop-Betreibern zusätzliche Sicherheit zu bieten. Damit gehört das Modul der NOVALNET zu einem der beliebtesten Extensions im Bereich Payment.
Einfache & schnelle Integration
PCI-DSS-Level-1-Sicherheit
3D-Secure-gesicherte Transaktionen
Verbessert die Conversion
Funktionsreiches Adminportal
Vollkommen responsive Zahlungsseiten
Folgende Funktionen können Sie mit dem Payment-Modul direkt über den Shop-Admin verwalten:
- Einfache Möglichkeit zum Bestätigen und Stornieren von On Hold-Transaktionen
- Einfaches Durchführen von Rückerstattungen aus der Shop-Admin heraus
- Flexible Abonnementverwaltung für wiederkehrende Zahlungen
- Flexibles Affiliatemanagement für Partnerprogramm-Betreiber
- Kinderleichtes Konfigurieren des Risikomanagements
- Komfortable Statusmeldung bei Zahlungseingängen von Rechnungskauf sowie Vorauskasse
- Übersichtliches Status Management für Chargebacks sowie SEPA-Rücklastschriften
- Übersichtliches Status Management für die Zahlarten PayPal, Online-Überweisung , Vorauskasse und Kauf auf Rechnung
- Vorhalten von Bestelldaten bei Kaufabbrüchen
- Bequeme E-Mail-Benachrichtigungsfunktion über Statusmeldungen der Zahlungen
- Einfache Konfigurationsmöglichkeit für alle Zahlungsarten
Genießen Sie außerdem weitere Vorteile mit unserer Payment Extension
- Einfache Einbindung in Ihren Bestellprozess – es wird keine externe Seite aufgerufen
- Alle Zahlungsarten über das Modul verfügbar
- PCI DSS compliant – keine eigene Zertifizierung nötig!
Alle Zahlungsarten über unsere Schnittstelle
Mit NOVALNET sind Sie flexibel in der Auswahl der Zahlungsarten. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, die Conversion über uns zu erhöhen, indem Sie mehr Zahlungsarten in Ihrem Checkoutprozess anbieten.
Auf Nummer sicher gehen mit unserer Betrugsprävention
Die intelligente Novalnet-Betrugsprävention ist abhängig von Zahlungsart, Produktpalette und Warenkorbgröße. Durch zahlreiche, unabhängig zuschaltbare Fraudmodule verringert sich Ihre Zahlungsausfallquote spürbar. Hier sehen Sie eine Auswahl unserer Betrugspräventionsmodule.
Folgende Lösungen stellen wir Ihnen in unserer NOVALNET Admin zur Verfügung:
- Eine Plattform für alle Zahlungsarten (Rechnung, Vorkasse, Online-Überweisung, PayPal u.v.m.)
- Optional automatische Rechnungserstellung für Endkunden
- Treuhänderische Gelderverwaltung möglich
- Risikomanagement mit über 40 Betrugspräventionsmaßnahmen (FRAUDS)
- Kostenfreier technischer Support bei Einbindung und bei Betrieb des Zahlungsmoduls
- Attraktive und flexible Auszahlungsmodalitäten
- Bei Zahlungsausfall frei einstellbares, optional kostenloses Forderungsmanagement
- Kostenloses realtime Monitoring. Ihr Checkoutprozess wird vor Kaufabbrüchen überwacht
- Optionale Mitgliederverwaltung
- Spezielles Endkundenportal für Rückfragen zur Transaktion
- Umfangreiches Debitorenmanagement mit diversen Exportmöglichkeiten für Buchhaltungsprogramme
- Einfache SEPA-Lastschrift-Lösung. Sie müssen kein separates Bankkonto eröffnen
Hersteller | Novalnet |
Letztes Update | 23.04.2024 |
Version | 12.1.0 |
Stabilität | Stabil |
Sprache | Englisch (en), Deutsch (de) |
Lizenz | Freeware |
Getestete Plugin-Version | 12.1.0 |
Kompatibel mit Version | 7.0.0 |
Herunterladen | https://marketplace.plentymarkets.com/en/novalnet_5231 |
Version | 12.1.0 |
Datum | 23.04.2024 |
Beschreibung & Änderungen | [New] Implemented Instalment by Direct Debit SEPA, Instalment by Invoice, Direct Debit ACH, MBway, Blik and Payconiq [New] Order creation process handled from the shop admin panel [Removed] Payment due date configuration for Direct Debit SEPA with payment guarantee |
Version | 12.0.1 |
Datum | 14.02.2023 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Page load delay for Credit/Debit Cards iframe [Fix] Rejected error messages were displayed on the checkout page when the order creation option is deactivated [Removed] "isBackendActive" function as per the coding standard review |
Version | 12.0.0 |
Datum | 08.11.2022 |
Beschreibung & Änderungen | Major version release: Payment plugin is optimized to support the assistant structure with a new v2 API structure, additional payment methods integration and enhanced usability. |
Version | 2.3.1 |
Datum | 29.06.2022 |
Beschreibung & Änderungen | [Enhanced] Compatible for PHP 8.0 version |
Version | 2.3.0 |
Datum | 28.06.2022 |
Beschreibung & Änderungen | [New] Implemented Apple Pay, Online bank transfer, Bancontact, Multibanco, PostFinance Card, PostFinance E-Finance payment methods [New] Order creation process handled from the shop admin panel [New] Payment filter added to trigger events for Novalnet transactions [Enhanced] Updated payment logo for Sofort payment |
Version | 2.2.4 |
Datum | 02.05.2022 |
Beschreibung & Änderungen | [Enhanced] Orders initially placed with default payment methods, reinitiate payment option will be displayed during the change payment method process [Enhanced] Code optimization in the confirmation page to avoid the 404 error |
Version | 2.2.3 |
Datum | 15.03.2022 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Credit note refund for reinit payment option [Fix] Language translation handled in the order success page [Fix] Order History view icon display [Fix] Currency conversion handled while using events in the shop backend [Fix] Restricted double booking transaction during communication break [Fix] B2B guarantee payments now supported for users from Denmark and France |
Version | 2.2.2 |
Datum | 27.12.2021 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Transaction amount mismatch for Credit Card payment during VAT calculation for Non-EU countries [Fix] Payment credit information not updated in the shop system during payment method change [Enhanced] Multilanguage support for Payment names, Payment descriptions, and Payment form (template) as per shop default |
Version | 2.2.1 |
Datum | 02.11.2021 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Refund details displayed for the child order during Refund via Credit note for the payments - Credit Card, Direct Debit SEPA, Direct Debit SEPA with payment guarantee, Invoice, Invoice with payment guarantee, Instant Bank Transfer, iDEAL, PayPal, eps, giropay and Przelewy24 [Fix] Error message displayed in the order confirmation page for cancelled orders, when clicking the staus link in the End customer email |
Version | 2.2.0 |
Datum | 11.10.2021 |
Beschreibung & Änderungen | [New] Implemented Change payment method and Initiate payment feature for the failure and rejection orders |
Version | 2.1.1 |
Datum | 09.09.2021 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Error message display for rejected transactions |
Version | 2.1.0 |
Datum | 07.09.2021 |
Beschreibung & Änderungen | [New] Implemented enforce 3D secure payment for credit card for countries outside EU [New] Implemented Payment duration for Prepayment [Fix] Payment status percentage will not reduced during the Refund via Credit note and Status change event [Fix] During the initial order status, Novalnet transaction details will display in the Invoice PDF [Fix] Restricted double booking for redirect payments [Enhanced] Order status has been optimized as per shop default structure [Enhanced] Semantic versioning standards optimized in plugin.json [Enhanced] Credit/Debit Cards payment method description [Enhanced] Barzahlen payment method name and logo [Removed] Proxy server configuration [Removed] Referrer Id configuration [Removed] Gateway timeout configuration [Removed] BCC field for webhook email notification |
Version | 2.0.14 |
Datum | 22.06.2021 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Updated IP address to get the actual IP of Novalnet server [Fix] Handled initial level payment types in callback process for the follow-up and communication process |
Version | 2.0.13 |
Datum | 03.06.2020 |
Beschreibung & Änderungen | [Enhanced] Default order creation before executing payment call which is applicable for Card and Account-Based payments. This is to avoid the missing orders during payment completion for non-return of end user if the end user’s browser closed or if session timeouts at the time of payment, etc.! |
Version | 2.0.12 |
Datum | 29.04.2020 |
Beschreibung & Änderungen | [Enhanced] Credit note event added to the refund payments (Credit Card, Direct Debit SEPA, Direct Debit SEPA with payment guarantee, Invoice, Invoice with payment guarantee, Instant Bank Transfer, iDEAL, PayPal, eps, giropay and Przelewy24) |
Version | 2.0.11 |
Datum | 09.04.2020 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Adjusted validation in the checkout page for First name and Last name field [Fix] Transaction detail are not displayed in Invoice PDF and shop front order history for Invoice, Invoice with payment guarantee and Prepayment [Fix] For Guarantee invoice payment while capturing the order, amount is not displayed in the transaction details [Fix] Due date update notification in the shop, on activation of transaction for Invoice, Invoice with payment guarantee and Prepayment [Fix] Basket amount is incorrectly displayed on including Tax |
Version | 2.0.10 |
Datum | 31.10.2019 |
Beschreibung & Änderungen | [New] Customized date of birth field in checkout page [Fix] Payment plugin adapted to avoid creating duplicate entries in the order history for the same TID |
Version | 2.0.9 |
Datum | 13.09.2019 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Issue in displaying Novalnet transaction details in invoice pdf using the event OrderPdfGeneration [Fix] Issue with activation of transaction for Invoice, Invoice with payment guarantee and Prepayment |
Version | 2.0.8 |
Datum | 30.08.2019 |
Beschreibung & Änderungen | [New] Display Novalnet transaction details in invoice pdf using the event OrderPdfGeneration [Removed] Unused migration files |
Version | 2.0.7 |
Datum | 24.06.2019 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Adjusted payment plugin to restrict the double booking by the end-user |
Version | 2.0.6 |
Datum | 24.05.2019 |
Beschreibung & Änderungen | [New] Added IO in plugin.json |
Version | 2.0.5 |
Datum | 14.05.2019 |
Beschreibung & Änderungen | [Enhanced] Novalnet bank details will be displayed in invoice for on-hold transactions in Invoice, Invoice with payment guarantee and Prepayment |
Version | 2.0.4 |
Datum | 24.04.2019 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Display payment types only for allowed countries feature [New] Payment method will displayed to end customer based on minimum and maximum order amount [Enhanced] Novalnet payment plugin has been optimized as per new testcase |
Version | 2.0.3 |
Datum | 02.04.2019 |
Beschreibung & Änderungen | [Enhanced] Novalnet payment module has been optimized as per new testcase. |
Version | 2.0.2 |
Datum | 19.03.2019 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Error message display for rejected transactions [Fix] Amount format issue in callback notification mail [New] Event creation for Authorize and Capture process for on-hold transaction payments (Credit Card, Direct Debit SEPA, Direct Debit SEPA with payment guarantee, Invoice, Invoice with payment guarantee and PayPal) [New] Event creation for Refund process for the payments (Credit Card, Direct Debit SEPA, Direct Debit SEPA with payment guarantee, Invoice, Invoice with payment guarantee, Instant Bank Transfer, iDEAL, PayPal, eps, giropay and Przelewy24) [New] Allowing payments for configured countries [New] Customized the payment logo [Enhanced] Novalnet payment module has been optimized as per new testcase |
Version | 2.0.1 |
Datum | 23.01.2019 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Issue while updating the payment plugin from Marketplace |
Version | 2.0.0 |
Datum | 24.12.2018 |
Beschreibung & Änderungen | [Fix] Transaction information alignment in Invoice [New] Guaranteed payment pending status has been implemented [New] Guaranteed payment minimum amount reduced to 9.99 EUR [New] Force 3D secure process has been implemented as per predefined filters and settings in the Novalnet admin portal [New] Custom checkout overlay for Barzahlen [New] Transaction reference has been implemented. [Enhanced] On-hold transaction configuration has been implemented for Credit Card, Direct Debit SEPA, Direct Debit SEPA with payment guarantee, Invoice, Invoice with payment guarantee and PayPal [Enhanced] Creation of order as default before executing payment call in the shopsystem (for all redirect payment methods: online bank transfers, Credit Card-3D secure and wallet systems), to avoid the missing orders on completion of payment on non-return of end user due to end user closed the browser or time out at payment, etc.! |
Version | 1.0.3 |
Datum | 23.08.2018 |
Beschreibung & Änderungen | [New] Payment logo customization option implemented |
Version | 1.0.2 |
Datum | 01.06.2018 |
Beschreibung & Änderungen | [Enhanced] Adjusted payment plugin for the new configuration structure and multilingual support |
Version | 1.0.1 |
Datum | 17.01.2018 |
Beschreibung & Änderungen | [Enhanced] Display error message without error code |
Version | 1.0.0 |
Datum | 31.10.2017 |
Beschreibung & Änderungen | New release |
-
7-Eleven
-
Affin Bank
-
Alipay
-
AmazonPay
-
AmBank
-
American Express
-
Apple Pay
-
Argencard
-
AstroPay Card
-
AstroPay Direct
-
Aura
-
Baloto
-
Banamex
-
Banco de Chile
-
Banco de Occidente
-
Banco do Brasil
-
Bancontact
-
Banco Santander
-
Bank Transfer (TEF)
-
Barzahlen/viacash
-
Barzahlung bei Abholung
-
BBVA Bancomer
-
Bit Pay
-
Blik
-
Boleto Bancário
-
Bradesco
-
Cabal
-
Carnet
-
Cartao Mercado Livre
-
Cartes-Bancaires
-
CartaSi
-
Carulla
-
Cencosud
-
CIMB Clicks
-
CMR
-
Coopeuch
-
Corpbanca
-
Dankort
-
Davivienda
-
Diners Club
-
Direct Carrier Billing
-
Direct Debit ACH
-
Direct Debit UK (BACS)
-
Discover
-
Dragonpay
-
DOKU
-
Echtzeit Banküberweisung
-
Efecty
-
Elo
-
Emprese de Energia
-
eNETS
-
EPS
-
FPX
-
GrabPay
-
GiroCode
-
giropay
-
Google Pay
-
Hipercard
-
iDEAL
-
Itaú
-
Iyzico
-
JCB
-
KakaoPay
-
Klarna
-
Klarna Ratenkauf
-
Klarna Rechnung
-
Konbini
-
Maestro
-
Magna
-
Mastercard
-
Maybank2u
-
MobilePay
-
Mobile Payment
-
Multibanco
-
Multicaja
-
MyClear FPX
-
MyBank
-
Naranja
-
Nativa
-
Naver Pay
-
Neteller
-
OneCard
-
Ovo
-
Oxxo
-
Pago Efectivo
-
Pago Fácil
-
Pagos Seguros en Línea
-
Payconiq
-
paydirekt
-
Paypal
-
paysafecard
-
Paysafe Cash
-
Paysbuy
-
Paysera
-
PayU
-
Poli
-
PostePay
-
PostFinance
-
Presto
-
Provincia NET
-
Przelewy24
-
Qiwi
-
Rapipago
-
Ratenzahlung
-
(Kauf auf) Rechnung
-
Rechnung mit Zahlungsgarantie
-
Redpagos
-
RHB Bank
-
SafetyPay (LATAM)
-
Samsung Pay
-
Santander
-
Santander Mexico
-
Satispay
-
Sencillito
-
SEPA-Lastschrift
-
SEPA-Lastschrift mit Zahlungsg
-
SEPA-Überweisung
-
Servipag
-
Singpost
-
Skrill
-
Sofortüberweisung
-
SPEI
-
Surtimax
-
Swish
-
Tarjeta Shopping
-
TWINT
-
Trustly
-
TrustPay
-
UnionPay International
-
Verkkopankki
-
Vipps
-
Visa
-
Vorkasse
-
Webpay
-
WeChat Pay
-
Yandex